ACTIVIDADES | COSTOS |
Organizar los mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo, la recepción y entrega del equipo de cómputo. | $ 150 |
Entrega de accesorios y consumibles informáticos requeridos por usuarios. | $ 460 |
Instalación, reparación y mantenimiento correctivo y preventivo de equipos informáticos. | $ 150 |
Administración y supervisión para mantener el correcto funcionamiento de los equipos instalados. | $100 |
Formatear y capacitar a los usuarios en los procesos óptimos de respaldo de información y seguridad en datos para protección de su información. | $ 180 |
Formateo e instalación de sistemas operativos y software. | $50 |
Resolver las problemáticas inherentes al funcionamiento del hardware y software de los usuarios. | $ 200 |
Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, impresoras y periféricos. | $350 |
Supervisar la actualización de los equipamientos informáticos. | $50 |
Manejar y configurar impresoras y dispositivos de hardware y otros periféricos. | $ 80 |
Instalar y mantener antivirus locales en estaciones de trabajo. | $ 50 |
Requerir nuevo equipamiento. | $ 600 |
Proporcionar asesorías en licitaciones para la compra o contratación de productos y servicios asimismo en el analista técnico de las propuestas. | $ 250 |
Asesorar a usuarios y profesionales sobre el soporte informático vinculado a sus áreas específicas. | $ 50 |
Reparación de Equipo de Cómputo. | $ 560 |
Corrección de problemas. | $ 100 |
Actualizaciones de software(Sistema operativo, antivirus y programas en general) | $ 50 |
Respaldos de Información. | $ 50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario